ProtonVPN Free 已经是目前最值得使用的免费VPN之一。以下是与 Plus 付费版的详细对比,帮助你判断是否需要升级。
| 功能 | 免费版 | Plus 付费版 |
|---|---|---|
| 价格 | 永久免费 | 约 $3.49/月起(两年套餐) |
| 流量限制 | 无限制 | 无限制 |
| 同时设备 | 1 台 | 最多 10 台 |
| 服务器 | 10 个国家,系统自动选择 | 140+ 国家,自由选择,20,000+ 服务器 |
| 速度 | 中等(共享) | 最高优先级,最高 10 Gbps |
| 串流平台 | 不保证 | 支持 Netflix 等 |
| P2P / BT | 不支持 | 支持 |
| NetShield | 无 | 有(广告与恶意软件拦截) |
| Secure Core | 无 | 有 |
| Kill Switch | 有 | 有 |
| 无日志 | 有 | 有 |
建议:日常浏览、保护隐私、偶尔使用,免费版完全足够。如果需要多设备、特定国家、看剧或下载,再考虑升级。
先体验免费版